目次
法人向け講座一覧
| 講座名 | 概要 | 時間 |
|---|---|---|
| VRサイト体験 Cluster | VR空間でのコミュニケーションを体験します | 10 |
| VRサイト体験 NTT-DOOR | VR空間でのコミュニケーションを体験します | 6 |
| アバター作成 | アバターの作成を行い作成ができる様になります。 | 6 |
| 業務分析と上流設計 | 業務分析手法と上流設計手法を理解します | 120 |
| システム開発技術 | システム定義からシステム設計ができる様になります | 72 |
| データベース基礎 | データベースの設計と構築をマスターします。 | 48 |
| ネットワーク基礎 | ネットワーク構築や運用ができる様になします | 12 |
| Linux基礎 | Linuxの仕組みやコマンドを学び、Linuxの操作をマスターします | 12 |
| Linuxサーバー基礎 | ネットワークサービスの立ち上げをマスターします | 12 |
| java基礎 | Javaの基本文法をマスターしてポートフォリオを作成します | 48 |
| Java実践 | Javaプログラミングを用いて業務アプリを作成します | 48 |
| PHP基礎 | PHPの基本文法をマスターしてポートフォリオを作成します | 48 |
| Python | Pythonの基本文法をマスターしてポートフォリオを作成します | 48 |
| Unity基礎 | C#の基本文法をマスターしてポートフォリオを作成します | 48 |
| Unity基礎 | Unityの基礎をマスターして簡単なゲームを作成します | 48 |
| Javascript基礎 | Javascriptの基本文法をマスターしてポートフォリオを作成します | 48 |
| VBA基礎 | VBAで業務改善アプリを作成します | 48 |
| Webクリエーター | Webクリエーター資格の取得を目指します(受験は任意) | 48 |
| Illustrator | イラストレーター資格の取得を目指します(受験は任意) | 48 |
| Potoshop | Webクリエーター資格の取得を目指します(受験は任意) | 48 |
| Word 基礎 | 資格取得を目指します | 24 |
| Excel 基礎 | 資格取得を目指します | 24 |
| Powerpoint 基礎 | 資格取得を目指します | 24 |
| スクラッチ | プログラミングの基礎を学びます | 24 |
| マインクラフト | プログラミングの基礎を学びます | 24 |
| ロボットプログラミング | プログラミングの基礎を学びます | 24 |
